CFB RANKINGS
Performance Analytics
2026 Season · Week 6
College football rankings driven by performance.
Every team. Every game. Ranked by what actually happened on the field.
Current No. 1
ND
Notre Dame
6-0 · IND
Power
+30.7
SOS
-2.9
Power represents the expected scoring margin against an average FBS team on a neutral field.
National Rankings
Top 25
Rankings based on overall team performance, opponent strength, offensive production, defensive performance, and schedule quality.
| Rank | Team | Record | Power | SOS | Off | Def | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-0 | +30.7 | -2.9(#48) | 0.6 | 0.9 | — | |
| 2 | 5-0 | +25.9 | -9.4(#103) | 0.9 | 0.4 | ↑ 1 | |
| 3 | 4-2 | +24.5 | -0.5(#30) | 0.3 | 0.9 | ↓ 1 | |
| 4 | 5-1 | +24.0 | -1.1(#36) | 0.6 | 0.6 | ↑ 1 | |
| 5 | 5-0 | +23.3 | -4.5(#60) | 0.6 | 0.6 | ↑ 3 | |
| 6 | 5-1 | +21.9 | +7.7(#5) | 0.6 | 0.5 | — | |
| 7 | 4-2 | +21.4 | -4.2(#56) | 0.5 | 0.6 | ↓ 3 | |
| 8 | 6-0 | +20.4 | -6.0(#77) | 0.6 | 0.4 | ↑ 1 | |
| 9 | 6-0 | +20.2 | -4.8(#64) | 0.5 | 0.6 | ↑ 1 | |
| 10 | 5-1 | +20.0 | +1.6(#13) | 0.7 | 0.3 | ↑ 1 | |
| 11 | 4-1 | +17.9 | +7.7(#4) | 0.2 | 0.7 | ↑ 1 | |
| 12 | 5-0 | +17.3 | +2.0(#11) | 0.2 | 0.7 | ↑ 14 | |
| 13 | 5-1 | +17.1 | -5.3(#67) | 0.3 | 0.5 | ↑ 2 | |
| 14 | 3-2 | +16.1 | +1.8(#12) | 0.1 | 0.7 | ↓ 7 | |
| 15 | 4-1 | +15.3 | -15.4(#135) | 0.1 | 0.7 | ↓ 2 | |
| 16 | 5-0 | +14.0 | -9.8(#109) | 0.5 | 0.2 | ↑ 3 | |
| 17 | 5-1 | +13.7 | +0.4(#24) | 0.2 | 0.5 | ↓ 1 | |
| 18 | 2-3 | +13.5 | -6.0(#74) | 0.1 | 0.6 | ↓ 4 | |
| 19 | 5-1 | +13.1 | -8.1(#94) | 0.4 | 0.2 | ↑ 5 | |
| 20 | 5-1 | +12.7 | +0.1(#26) | 0.4 | 0.3 | ↑ 10 | |
| 21 | 4-2 | +12.7 | -8.2(#96) | 0.4 | 0.2 | ↑ 4 | |
| 22 | 4-1 | +12.1 | +1.5(#14) | 0.4 | 0.2 | ↑ 1 | |
| 23 | 5-1 | +12.1 | -0.8(#33) | 0.2 | 0.4 | ↓ 1 | |
| 24 | 5-1 | +11.0 | -6.0(#72) | 0.1 | 0.5 | ↓ 4 | |
| 25 | 3-2 | +10.9 | +6.5(#6) | -0.1 | 0.6 | ↓ 8 | |
| 26 | 4-1 | +10.8 | +0.8(#20) | 0.6 | -0.0 | ↑ 19 | |
| 27 | 6-1 | +10.2 | -2.1(#40) | 0.6 | -0.1 | ↑ 2 | |
| 28 | 2-3 | +10.2 | -0.4(#28) | 0.2 | 0.3 | ↓ 1 | |
| 29 | 3-3 | +10.1 | +5.0(#7) | 0.2 | 0.3 | ↑ 2 | |
| 30 | 4-1 | +9.9 | -2.7(#47) | 0.4 | 0.1 | ↓ 12 | |
| 31 | 4-1 | +8.9 | -11.4(#118) | 0.4 | 0.0 | ↑ 4 | |
| 32 | 4-2 | +8.8 | -2.5(#45) | 0.3 | 0.1 | ↓ 11 | |
| 33 | 3-2 | +8.8 | +0.0(#27) | 0.1 | 0.4 | ↓ 5 | |
| 34 | 4-1 | +8.7 | -5.0(#65) | 0.1 | 0.3 | ↓ 1 | |
| 35 | 4-1 | +8.4 | -3.3(#51) | 0.1 | 0.3 | ↑ 2 | |
| 36 | 3-3 | +8.4 | -0.7(#31) | 0.4 | 0.0 | ↑ 16 | |
| 37 | 5-1 | +7.9 | +1.0(#19) | 0.4 | -0.0 | ↑ 9 | |
| 38 | 2-3 | +7.9 | -0.8(#32) | 0.0 | 0.4 | ↑ 5 | |
| 39 | 4-1 | +7.7 | -8.4(#99) | 0.3 | 0.1 | ↑ 1 | |
| 40 | 4-2 | +7.5 | -6.3(#80) | 0.1 | 0.3 | ↓ 4 | |
| 41 | 3-2 | +7.3 | +4.5(#9) | 0.4 | 0.0 | ↑ 10 | |
| 42 | 5-1 | +7.2 | -11.7(#125) | -0.1 | 0.5 | ↓ 10 | |
| 43 | 4-2 | +7.0 | -7.9(#92) | 0.6 | -0.2 | ↑ 13 | |
| 44 | 5-0 | +7.0 | -1.2(#37) | 0.1 | 0.2 | ↓ 3 | |
| 45 | 4-1 | +6.7 | -6.9(#85) | 0.5 | -0.1 | ↓ 7 | |
| 46 | 3-2 | +6.4 | -9.6(#108) | 0.2 | 0.1 | ↓ 12 | |
| 47 | 5-1 | +6.1 | -8.1(#95) | 0.2 | 0.1 | ↑ 10 | |
| 48 | 3-3 | +6.0 | -6.0(#76) | 0.2 | 0.1 | ↑ 6 | |
| 49 | 3-3 | +5.7 | +1.4(#18) | -0.1 | 0.4 | ↓ 5 | |
| 50 | 2-4 | +5.5 | +8.6(#2) | -0.0 | 0.3 | ↑ 3 | |
| 51 | 3-2 | +5.3 | -3.4(#52) | -0.0 | 0.3 | ↓ 1 | |
| 52 | 3-3 | +5.2 | -0.4(#29) | 0.4 | -0.1 | ↓ 13 | |
| 53 | 5-1 | +5.1 | -6.4(#82) | 0.5 | -0.2 | ↓ 11 | |
| 54 | 6-0 | +4.0 | -11.0(#117) | 0.2 | -0.0 | ↑ 6 | |
| 55 | 3-2 | +4.0 | -7.0(#86) | -0.1 | 0.3 | ↓ 7 | |
| 56 | 3-2 | +3.5 | +0.6(#22) | 0.0 | 0.2 | ↓ 7 | |
| 57 | 2-4 | +3.4 | -3.1(#49) | 0.0 | 0.2 | ↑ 1 | |
| 58 | 4-1 | +3.3 | -13.5(#133) | 0.1 | 0.1 | ↓ 11 | |
| 59 | 3-3 | +3.3 | -1.1(#35) | 0.3 | -0.1 | ↑ 14 | |
| 60 | 3-3 | +2.9 | -4.6(#61) | -0.1 | 0.3 | ↓ 5 | |
| 61 | 5-1 | +2.9 | -12.2(#127) | 0.0 | 0.1 | ↑ 19 | |
| 62 | 4-1 | +2.3 | -13.4(#132) | 0.2 | -0.1 | ↑ 5 | |
| 63 | 3-3 | +2.1 | +3.5(#10) | 0.4 | -0.3 | ↑ 18 | |
| 64 | 3-3 | +1.8 | -0.9(#34) | -0.0 | 0.1 | ↓ 3 | |
| 65 | 2-3 | +1.4 | -2.1(#41) | -0.3 | 0.4 | ↓ 1 | |
| 66 | 2-3 | +1.0 | -5.0(#66) | 0.3 | -0.2 | ↑ 3 | |
| 67 | 3-2 | +0.5 | +11.1(#1) | -0.4 | 0.4 | ↑ 5 | |
| 68 | 5-1 | +0.5 | -13.2(#130) | 0.2 | -0.2 | ↑ 3 | |
| 69 | 4-2 | +0.4 | -10.3(#113) | -0.1 | 0.2 | ↓ 1 | |
| 70 | 3-2 | +0.0 | -9.2(#102) | 0.4 | -0.4 | ↓ 8 | |
| 71 | 3-3 | -0.6 | -3.5(#53) | 0.0 | -0.1 | ↓ 12 | |
| 72 | 3-3 | -1.2 | -4.3(#57) | 0.3 | -0.4 | ↓ 7 | |
| 73 | 4-1 | -1.3 | -7.1(#89) | 0.2 | -0.3 | ↑ 6 | |
| 74 | 3-3 | -1.4 | -4.0(#55) | 0.4 | -0.5 | — | |
| 75 | 4-2 | -1.5 | -6.6(#84) | -0.3 | 0.2 | ↓ 9 | |
| 76 | 3-2 | -1.7 | -5.7(#69) | 0.0 | -0.1 | ↑ 1 | |
| 77 | 4-2 | -1.7 | -17.7(#137) | -0.1 | -0.0 | ↓ 2 | |
| 78 | 5-1 | -1.7 | -5.3(#68) | 0.0 | -0.1 | ↑ 9 | |
| 79 | 4-2 | -2.2 | -7.7(#91) | 0.1 | -0.2 | ↑ 4 | |
| 80 | 3-3 | -2.4 | +1.5(#17) | 0.0 | -0.1 | ↑ 16 | |
| 81 | 3-3 | -3.1 | -5.9(#71) | 0.1 | -0.3 | ↑ 7 | |
| 82 | 3-3 | -3.1 | -8.0(#93) | 0.0 | -0.2 | ↓ 6 | |
| 83 | 2-4 | -3.4 | +5.0(#8) | -0.1 | -0.1 | ↑ 7 | |
| 84 | 1-4 | -3.5 | -4.7(#62) | -0.2 | -0.0 | ↑ 2 | |
| 85 | 4-2 | -3.5 | -11.7(#126) | 0.0 | -0.2 | — | |
| 86 | 4-2 | -3.7 | -7.6(#90) | -0.2 | -0.0 | ↑ 5 | |
| 87 | 4-2 | -3.8 | -4.3(#58) | -0.3 | 0.1 | ↑ 8 | |
| 88 | 3-2 | -4.1 | -13.3(#131) | -0.2 | 0.0 | ↓ 25 | |
| 89 | 2-3 | -4.4 | -2.3(#42) | -0.4 | 0.1 | — | |
| 90 | 4-2 | -4.4 | -16.5(#136) | -0.1 | -0.1 | ↓ 12 | |
| 91 | 2-3 | -4.9 | -4.4(#59) | 0.2 | -0.4 | ↑ 3 | |
| 92 | 3-3 | -5.1 | -6.2(#78) | -0.2 | -0.0 | ↓ 8 | |
| 93 | 4-2 | -5.3 | -11.5(#121) | -0.0 | -0.2 | ↑ 9 | |
| 94 | 1-4 | -5.6 | -3.2(#50) | 0.1 | -0.4 | ↓ 1 | |
| 95 | 2-3 | -6.2 | -8.2(#97) | 0.1 | -0.5 | ↑ 3 | |
| 96 | 1-4 | -6.5 | -6.0(#75) | -0.3 | -0.1 | ↓ 26 | |
| 97 | 2-3 | -6.7 | -10.1(#111) | -0.0 | -0.3 | ↑ 7 | |
| 98 | 2-4 | -7.2 | +0.7(#21) | -0.7 | 0.4 | ↑ 12 | |
| 99 | 4-1 | -7.4 | -13.0(#128) | 0.0 | -0.4 | ↓ 2 | |
| 100 | 4-2 | -7.5 | -11.6(#123) | -0.1 | -0.3 | ↑ 8 | |
| 101 | 2-4 | -7.8 | -6.2(#79) | 0.1 | -0.5 | ↓ 2 | |
| 102 | 2-4 | -7.9 | -6.0(#73) | 0.0 | -0.4 | ↓ 10 | |
| 103 | 3-2 | -8.0 | -10.5(#115) | -0.1 | -0.3 | ↓ 2 | |
| 104 | 3-3 | -8.4 | -2.4(#43) | -0.2 | -0.2 | ↓ 22 | |
| 105 | 3-2 | -8.9 | -14.6(#134) | -0.5 | 0.1 | ↑ 2 | |
| 106 | 2-3 | -9.8 | -2.0(#39) | -0.4 | -0.1 | — | |
| 107 | 4-3 | -9.9 | -10.6(#116) | -0.3 | -0.2 | ↓ 4 | |
| 108 | 2-4 | -10.5 | +1.5(#16) | -0.3 | -0.2 | ↑ 5 | |
| 109 | 2-4 | -10.6 | -9.5(#105) | -0.3 | -0.2 | ↓ 9 | |
| 110 | 1-4 | -10.7 | -7.0(#88) | -0.1 | -0.4 | ↓ 5 | |
| 111 | 2-4 | -11.1 | -8.5(#101) | -0.3 | -0.3 | ↓ 2 | |
| 112 | 2-3 | -11.3 | -8.4(#100) | -0.5 | -0.1 | ↓ 1 | |
| 113 | 2-3 | -11.4 | -17.7(#138) | -0.2 | -0.4 | ↑ 2 | |
| 114 | 3-3 | -11.6 | -11.4(#119) | -0.4 | -0.2 | ↓ 2 | |
| 115 | 1-5 | -12.0 | -1.4(#38) | -0.5 | -0.2 | ↑ 3 | |
| 116 | 4-2 | -12.4 | -11.7(#124) | -0.0 | -0.6 | ↑ 1 | |
| 117 | 3-3 | -13.2 | -10.4(#114) | -0.4 | -0.3 | ↓ 3 | |
| 118 | 2-4 | -13.3 | -3.8(#54) | -0.4 | -0.3 | ↑ 3 | |
| 119 | 2-4 | -13.7 | -6.5(#83) | -0.6 | -0.1 | ↓ 3 | |
| 120 | 2-4 | -14.6 | +0.1(#25) | -0.5 | -0.2 | ↓ 1 | |
| 121 | 3-3 | -15.8 | -11.5(#122) | -0.4 | -0.4 | ↑ 2 | |
| 122 | 2-4 | -16.6 | +7.9(#3) | -0.3 | -0.5 | ↑ 2 | |
| 123 | 1-5 | -16.8 | -6.4(#81) | -0.7 | -0.1 | ↑ 3 | |
| 124 | 3-3 | -17.1 | -4.8(#63) | -0.6 | -0.3 | ↓ 4 | |
| 125 | 1-4 | -17.5 | -9.5(#104) | -0.6 | -0.3 | — | |
| 126 | 2-3 | -17.6 | -9.5(#106) | -0.4 | -0.5 | ↑ 1 | |
| 127 | 3-3 | -17.6 | -13.1(#129) | -0.5 | -0.4 | ↑ 5 | |
| 128 | 1-5 | -18.8 | -2.5(#44) | -0.4 | -0.6 | ↑ 3 | |
| 129 | 1-5 | -18.8 | -8.3(#98) | -0.4 | -0.6 | ↑ 1 | |
| 130 | 1-5 | -19.3 | -10.1(#112) | -0.4 | -0.5 | ↓ 2 | |
| 131 | 1-5 | -20.3 | -10.0(#110) | -0.7 | -0.4 | ↓ 9 | |
| 132 | 2-4 | -20.3 | -5.8(#70) | -0.7 | -0.3 | ↓ 3 | |
| 133 | 3-3 | -20.6 | -11.5(#120) | -0.3 | -0.7 | ↑ 1 | |
| 134 | 2-4 | -21.7 | -7.0(#87) | -0.7 | -0.3 | ↑ 3 | |
| 135 | 0-5 | -22.7 | +1.5(#15) | -0.7 | -0.4 | ↓ 2 | |
| 136 | 0-5 | -24.7 | -9.6(#107) | -0.6 | -0.7 | ↓ 1 | |
| 137 | 1-5 | -26.1 | +0.4(#23) | -0.8 | -0.5 | ↓ 1 | |
| 138 | 0-6 | -29.3 | -2.6(#46) | -0.9 | -0.6 | — |
Rankings generated from the Performance TPR model. Movement compares each team with the previous available weekly ranking.









































































































































